- PRODUKTER & TJENESTER
- SORTIMENTET VÅRT
Sortimentet vårt
Konstruktion
Byggregel
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Byggregel | 34 x 70 | G4-3 | Hyvlad | Ändspont | Fallande |
Byggregel | 45 x 45 | G4-2 | Hyvlad | 3,6-4,8 | |
Byggregel | 45 x 70 | G4-2 | Hyvlad | 3,6-4,8 | |
Glespanel | 28 x 70 | G4-3 | Hyvlad | Fallande |
Läkt
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Läkt | 12 x 50 | G4-3 | Egaliserad | Buntad | Fallande |
Läkt | 25 x 36 | G4-3 | Egaliserad | Fallande | |
Läkt |
25 x 48 |
G4-3 | Egaliserad | Fallande |
Slätspont
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Slätspont* | 27 x 120 | G4-0 - G4-2 | Hyvlad | Buntad | Fallande |
Konstruktionsvirke
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Regel C24 | 45 x 95 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 | |
Regel C24 | 45 x 120 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 | |
Regel C24 | 45 x 145 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 | |
Regel C24 | 45 x 170 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 | |
Regel C24 | 45 x 195 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 | |
Regel C24 | 45 x 220 | C24 | Hyvlad | 3,6-5,4 |
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Regel C14 | 45 x 45 | C14 | Hyvlad | Fallande | |
Regel C14 | 45 x 45 | C14 | Hyvlad | 2,5 | |
Regel C14 | 45 x 70 | C14 | Hyvlad | Fallande | |
Regel C14 | 45 x 70 | C14 | Hyvlad | 2,5 | |
Regel C14 | 45 x 95 | C14 | Hyvlad | 2,5 |
Formvirke
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Formvirke TP | 21 x 95 | G4-4 | Sågad | Kvastpaket | |
Formvirke TP | 45 x 95 | G4-4 | Sågad | Kvastpaket | |
Kilspont | 20 x 95 | G4-3 | Hyvlad | Formsläpp | 4,2 |
Trekantsläkt | 50 x 50 x 50 | G4-3 | Sågad | Fallande |
Lockläkt
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Lockläkt, fasad* | 16 x 45 | G4-0 - G4-2 | Finsågad/rillad | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Lockläkt, fasad* | 22 c 45 | G4-0 - G4-2 | Finsågad/rillad | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Lockläkt, fasad* | 16 x 45 | G4-0 - G4-2 | Finsågad/rillad | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Lockläkt, fasad* | 22 x 45 | G4-0 - G4-2 | Finsågad/rillad | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
*Beställningsvara |
Ytterpanel
Ytterpanel rektangulär
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Ytterpanelbräda | 22 x 45 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 70 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 95 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 170 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 195 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Ytterpanelbräda | 22 x 45 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 70 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 95 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 170 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanelbräda | 22 x 195 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanel profilerad
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Dubbelfasspont* | 22 x 95 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad enkelsfas ändspont | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad enkelsfas ändspont | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad dubbelfas | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad dubbelfas | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad spårpanel | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Falsad spårpanel | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Fjällpanel | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Enkelfas falsad, ändspont | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Enkelfas falsad, ändspont | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Dubbelfas falsad | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Dubbelfas falsad | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Falsad spårpanel | 22 x 120 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Falsad spårpanel | 22 x 145 | G4-0 - G4-2 | Paintcutter | Mellanstruken | 3 - 5,4 |
Ytterpanel kärnved
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Falsad ytterpanel rak kant | 22 x 145 | Kärnved gran | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Dubbelfas EP | 19 x 148 | Kärnved furu | Paintcutter | Obehandlad | 3 - 5,4 |
Impregnerad ytterpanel
Kommer inom kort
Tak
Underlagsspont
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Underlagsspont, ändspont | 17 x 95 | G4-3 | Hyvlad | Fallande | |
Underlagsspont, ändspont | 20 x 95 | G4-3 | Hyvlad | 4,2 | |
Underlagsspont, ändspont | 20 x 120 | G4-3 | Hyvlad | 4,2 | |
Underlagsspont, ändspont | 23 x 120 | G4-3 | Hyvlad | Fallande |
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Underlagsspontlucka | 20 x 540 | G4-3 | Rillad/Hyvlad | Obehandlad | 3,6/4,2 |
Underlagsspontlucka | 23 x 540 | G4-3 | Rillad/Hyvlad | Obehandlad | 3,6/4,2 |
Underlagsspontlucka | 20 x 540 | G4-3 | Rillad/Hyvlad | Obehandlad | 3,6 |
Underlagsspontlucka | 23 x 540 | G4-2 | Rillad/Hyvlad | Obehandlad | 3,6 |
Altan och utemiljö
Kärnfurutrall
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Ybehandling |
Längder |
Trall | 28 x 120 | 99% Kärnfuru | Hyvlad | Obehandlad | 3,6 - 4,8 |
Trall, kupad | 28 x 140 | 99% Kärnfuru | Hyvlad | Obehandlad | 3,6 - 4,8 |
Impregnerat konstruktionsvirke
Produkt |
Dimension |
Hållfasthetsklass |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Regel C24 | 45 x 95 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6 - 5,4 |
Regel C24 | 45 x 120 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6 - 5,4 |
Regel C24 | 45 x 145 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | 3,6 - 5,4 |
Regel C24 | 45 x 170 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | 3,6 - 5,4 |
Regel C24 | 45 x 195 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | 3,6 - 5,4 |
Regel C24 | 45 x 220 | C24 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | 3,6 - 5,4 |
Produkt |
Dimension |
Hållfasthetsklass |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Regel C14 | 45 x 70 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 95 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 120 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 145 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 170 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 190 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Regel C14 | 45 x 220 | C14 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
SCA Strix premiumtrall
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Premiumtrall SCA Strix | 28 x 120 | G4-2 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Premiumtrall SCA Strix | 34 x 120 | G4-2 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB |
3,0-5,4 |
Impregnerad trall
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Trall | 22 x 95 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Trall | 28 x 95 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Trall | 28 x 120 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,0-5,4 |
Trall | 28 x 145 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Trall | 28 x 120 | G4-3 | Rillad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Trall | 28 x 145 | G4-3 | Rillad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Trall | 34 x 145 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
Trall, brun | 28 x 120 | G4-3 | Rillad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-5,4 |
Royalimpregnerad
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Trall, brun | 28 x 120 | G4-3 | Rillad | Royalimpregnerad NTR/AB | 3,6-4,8 |
Trall, grå | 28 x 120 | G4-4 | Rillad | Royalimpregnerad NTR/AB | 3,6-4,8 |
Trall, brun | 28 x 145 | G4-3 | Hyvlad | Royalimpregnerad NTR/AB | 3,6-4,8 |
Impregnerat övrigt
Produkt |
Dimension |
Kvalitet |
Ytskikt |
Efterbehandling |
Längder |
Regel | 45 x 45 | C14 | Hyvlad |
Impregnerad NTR/AB |
3,6 - 5,4 |
Stolpe | 70 x 70 | G4-2 - G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | Fallande |
Stolpe | 95 x 95 | G4-2 - G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | Fallande |
Byggtimmer | 120 x 140 | G4-2 - G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/A | 3,0 |
Stolpe* | 100 x 100 | G4-2 - G4-3 | Sågad | Impregnerad NTR/A | Fallande |
Stolpe* | 125 x 125 | G4-2 - G4-3 | Sågad | Impregnerad NTR/A | Fallande |
Stolpe* | 150 x 150 | G4-2 - G4-3 | Sågad | Impregnerad NTR/A | Fallande |
Läkt | 28 x 45 | G4-3 | Hyvlad | Impregnerad NTR/AB | 3,6-4,8 |
Handledare | 34 x 145 | G4-3 | Hyvlad, kupad | Impregnerad NTR/AB | Fallande |
*Beställningsvara |